कार्यवृत्त-जुला-19
जिलाधिकारी बाराबंकी की अध्यक्षता में बैठक के कार्यवृत्त
दिनांक | दिवस | समय | संयोजक अधिकारी | बैठक का विवरण | बैठक की कार्यवृत्त |
---|---|---|---|---|---|
01 जुलाई 2019 | सोमवार(1) | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | अपर जिलाधिकारी(वि.रा.) | कलेक्ट्रेट स्थापना | |||
02 जुलाई 2019 | मंगलवार | तहसील दिवस (सिरौली गौसपुर) | |||
03 जुलाई 2019 | बुधवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | जिला कार्यक्रम अधिकारी | पोषण अभियान/वी.एच.एन.डी./पोषाहार वितरण/आंगनवाडी इत्यादि | |||
5.00 PM – 6.00 PM | मुख्य चिकित्साधिकारी | एन.एच.एम./टीकाकरण/पी.एम. आयुष्मान योजना/ प्राथमिक, सामु. केंद्र व उपकेंद्र इत्यादि | बैठक की कार्यवृत्त (pdf 363 Kb) | ||
04 जुलाई 2019 | गुरुवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | डी.एस.टी.ओ. | नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रम/50 लाख से ऊपर निर्माण कार्य | |||
5.00 PM – 6.00 PM | डी.एस.टी.ओ. व पी.डी. (डी.आर.डी.ए.) | मा. मुख्यमंत्री की घोषणा व मा. मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना | बैठक की कार्यवृत्त- (pdf 676Kb)
बैठक की कार्यवृत्त (pdf 1.67 Mb) |
||
05 जुलाई 2019 | शुक्रवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | ओ.सी./अपर जिलाधिकारी(वि.रा.) | राजस्व सम्बंधी कार्य | बैठक की कार्यवृत्त-1 (pdf 2.37 Mb) बैठक की कार्यवृत्त-2 (pdf 4.72 Mb) | ||
5.00 PM – 6.00 PM | अपर जिलाधिकारी(वि.रा.) | आई.जी.आर.एस. | |||
06 जुलाई 2019 | शनिवार | थाना समाधान दिवस | |||
08 जुलाई 2019 | सोमवार(2) | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
5.00 PM – 6.00 PM | जिला समाज कल्याण/प्रोबेशन/दिव्यांगजन कल्याण/ अल्प्संख्यक | वृद्धावस्था/निराश्रित महिला/दिव्यांग पेंशन योजना/पेंशन फार्म का सत्यापन, छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति/एम.एस.डी.पी./ महिला हेल्पलाइन (181) | |||
09 जुलाई 2019 | मंगलवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | अपर जिलाधिकारी(वि.रा.) | ठोस अपशिष्ट/पेयजल/सीवरेज/ड्रेनेज/पी.एम. आवास योजना नगरी/आसरा योजना इत्यादि | |||
5.00 PM – 6.00 PM | पी.ओ.(डूडा)/डी.पी.आर.ओ. | डूडा के कार्य/स्वच्छ भारत मिशन तथा हैण्डपम्प इत्यादि | |||
10 जुलाई 2019 | बुधवार | 9.00 AM – 11.00AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | अधिक्षण अभियंता (विद्युत) | विद्युत चोरी/मजरोंं का विद्युतीकरण/गांवों विद्युतआपूर्ति/निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण/ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन/सौभाग्य योजना इत्यादि | बैठक की कार्यवृत्त (pdf 2.16 Mb) | ||
11 जुलाई 2019 | गुरुवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बसिक शिक्षा अधिकारी | राष्ट्रीय मा.शिक्षा अभियान के तहत स्कूल निर्माण/सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन,नि:शुल्क ड्रेस, पुस्तक वितरण इत्यादि | |||
12 जुलाई 2019 | शुक्रवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | अधिशाषी अभियंता(सिंचाई)/अधिशाषी अभियंता(नलकूप)/उपनिदेशक(कृषि) | नहर संचालन, सिल्ट सफाई/राजकीय नलकूप/कृषि के लिये इनपुट/पी.एम.किसान सम्मान योजना, के.सी.सी., फसल बीमा इत्यादि | बैठक की कार्यवृत्त (pdf 1.07 Mb) | ||
5.00 PM – 6.00 PM | जिला उद्यान अधिकारी/सहा.निदेशक(मतस्य) | एकीकृत बागबानी, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण/मतस्य | |||
6.00 PM – 7.00 PM | अपर जिलाधिकारी(वि.रा.) | आई.जी.आर.एस. | |||
15 जुलाई 2019 | सोमवार(3) | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
5.00 PM – 6.00 PM | उपायुक्त (मनरेगा)/उपायुक्त (एन.आर.एल.एम.) | मनरेगा सम्बंधी/पी.एम. जल बचाओ, एन.आर.एल.एम. के तहत महिला समूह इत्यादि | बैठक की कार्यवृत्त (pdf 576 Kb)
बैठक की कार्यवृत्त (23-07-2019) (pdf 856 Kb) |
||
6.00 PM – 7.00 PM | पी.डी. (डी.आर.डी.ए.) | पी.एम. ग्रामीण आवास योजना, सांसद/विधायक/पुर्वांचल निधि | बैठक की कार्यवृत्त (pdf 6.37 Mb) | ||
16 जुलाई 2019 | मंगलवार | 4.00 PM – 5.00 PM | तहसील दिवस (रामनगर) | ||
17 जुलाई 2019 | बुधवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
12.00 PM – 2.00 PM | उपनिदेशक (कृषि) | किसान दिवस | बैठक की कार्यवृत्त (pdf 2.67 Mb) | ||
4.00 PM – 5.00 PM | श्रम प्रवर्तन अधिकारी | लाभांवित श्रमिकोंं की समीक्षा इत्यादि | |||
5.00 PM – 6.00 PM | जिला पूर्ति अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/ जिला पंचायती राज अधिकारी/अधिशाषी अभियंता(जल निगम) | सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उज्जवला योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन इत्यादि | बैठक की कार्यवृत्त (डी.एस.ओ.) (pdf 1.86 Mb)
बैठक की कार्यवृत्त (pdf 1.77 Mb) बैठक की कार्यवृत्त (31-07-2019) (pdf 2.11 Mb) |
||
18 जुलाई 2019 | गुरुवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
11.00 AM – 12.00 PM | मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी | कर्मचारी/अधिकारी संघों सम्बंधित | |||
4.00 PM – 5.00 PM | महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र | उद्योग बंधु, एक जनपद एक उत्पाद एवम इंवेस्टर्स समिट इत्यादि | |||
5.00 PM – 6.00 PM | उपायुक्त (जी.एस.टी.)/सहा.आयुक्त ( उद्योग केंद्र ) | जी.एस.टी./व्यापार बंधु | |||
19 जुलाई 2019 | शुक्रवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/उपायुक्त(मनरेगा)/कार्यकारी अधिकारी दुग्ध संघ/प्रधानाचार्य आई.टी.आई. | गौ आश्रय सम्बंधी/पशुओंं के स्वास्थ्य एवम टीकाकरण/ दुग्ध उत्पादन सम्बंधी/ कौशल विकास सम्बंधी | |||
5.00 PM – 6.00 PM | अपर जिलाधिकारी(वि.रा.) | आई.जी.आर.एस. | |||
20 जुलाई 2019 | शनिवार | आरक्षित दिवस यदि कोई बैठक नियत तिथि पर न होने पर | |||
22 जुलाई 2019 | सोमवार(4) | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
5.00 PM – 6.00 PM | जिला विकास अधिकारी | इंसपेक्शन सेल की समीक्षा | |||
6.00 PM – 7.00 PM | अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत | जिला निधि/कर वसूली/निर्माण इत्यादि | |||
23 जुलाई 2019 | मंगलवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
5.00 PM – 6.00 PM | प्रभागीय वनाधिकारी (सामाजिक वानिकी) | वन विभाग सम्बंधित प्रकरण | बैठक की कार्यवृत्त (pdf 564 Kb) | ||
24 जुलाई 2019 | बुधवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
5.00 PM – 6.00 PM | अभिहित अधिकारी | खाद्य एवम औषधि प्रशासन | |||
25 जुलाई 2019 | गुरुवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन | ||
4.00 PM – 5.00 PM | जिला आबकारी अधिकारी | आबकारी सम्बंधित प्रकरण | |||
5.00 PM – 6.00 PM | जिला खनन अधिकारी | खनन सम्बंधित प्रकरण | |||
26 जुलाई 2019 | शुक्रवार | 9.00 AM – 11.00 AM | जनता दर्शन |