गांव और पंचायत
न्याय पंचायतों की संख्या – 136
ग्राम सभाओं की संख्या – 1002
ग्राम पंचायतों की संख्या – 1169
राजस्व ग्रामों की संख्या – 1845
खतौनी ग्रामों का विवरण
क्र.सं. | तहसील का नाम | परगना का नाम | खतौनी ग्रामों की संख्या | कुल |
---|---|---|---|---|
1. | नवाबगंज | देवॉ | 164 | 401 |
नवाबगंज | 82 | |||
प्रतापगंज | 54 | |||
सतरिख | 101 | |||
2. | फतेहपुर | कुर्सी | 91 | 401 |
फतेहपुर | 237 | |||
मोहम्मदपुर | 73 | |||
3. | रामनगर | फतेहपुर | 14 | 241 |
मोहम्मदपुर | 10 | |||
बदोसराय | 16 | |||
रामनगर | 164 | |||
भिटौली | 37 | |||
4. | रामसनेही घाट | दरियाबाद | 103 | 267 |
मवई | 17 | |||
रुदौली | 35 | |||
सूर्यपुर | 112 | |||
5. | सिरौली गौसपुर | दरियाबाद | 144 | 189 |
बदोसराय | 41 | |||
रामनगर | 4 | |||
6. | हैदरगढ़ | हैदरगढ़ | 118 | 373 |
सुबेहा | 86 | |||
सिद्धौर | 169 | |||
जिले में कुल खतौनी ग्रामों की संख्या | 1872 | 1872 |
नोट: कुछ बड़े ग्रामों की कई खतौनियां हैं।